| 1980 |
| • | Galant Sigma, Eterna Sigma (dilengkapi dengan strut type rear wheel suspensi independen) diluncurkan. |
| • | Forte 4WD (dilengkapi dengan silent chain-type 4WD transfer onboard) diluncurkan. |
|
| 1981 |
| • | Lancer EX1800 Turbo (dengan Mesin Turbo Gasoline onboard) diluncurkan. |
| • | Colt F2000 memenangkan kejuaraan Japan Grand Prix Auto Race. |
|
| 1982 |
| • | Penggunaan tanda MMC sebagai emblem depan mobil baru diluncurkan. |
| • | Tredia dan Cordia diluncurkan. |
| • | Mesin G12B MD (Modulated Displacement) ELC-3A/T. |
| • | Pajero diluncurkan. |
| • | Starion diluncurkan. |
| • | Mitsubishi Motor Corporation dan Mitsubishi Corporation memiliki 10% saham pada Hyundai Motor. |
| • | TAMCHI Inc didirikan di Puerto Rico (Mitsubishi Motors Corporation memiliki 100% saham perusahaan, yang kemudian berganti nama menjadi MMSC). |
| • | Pembangunan Laboratorium Test (Exhaust Gas Test Site) di Ann Arbor, Michigan, The United States telah selesai. |
|
| 1983 |
| • | Pajero berpartisipasi untuk pertama kalinya di Rally Paris – Dakar dan memenangkan kelas kendaraan standar dan unggul untuk tempat pertama dan kedua pada perlombaan marathon. Pajero juga memenangkan penghargaan triple crown untuk team terbaik. |
| • | Chariot diluncurkan. |
| • | Mesin Turbo G63B dilengkapi dengan intetcooler. |
| • | Galant Sigma dan Eterna Sigma (dilengkapi dengan ECS/EPS/ECM onboard) diluncurkan. |
| • | Mitsubishi Motors Corporation, Mitsubishi Corporation dan Heavy Industries Corporation of Malaysia (HICOM) menandatangani perjanjian kerja sama bisnis mobil nasional. (yang kemudian manufaktur mobil nasional berubah menjadi Proton). |
|
| 1984 |
| • | Design center, laboratorium test dan depot suku cadang di Cypress, California selesai dibangun. |
| • | RalliArt didirikan |
| • | Mesin G63B DASH (200PS). |
| • | Starion 4WD memenangkan seri kejuraan Rally Milles Piste di Prancis. |
| • | Latihan dalam integrasi antara Industri dan Penjualan. |
|
| 1985 |
| • | Penandatanganan kontrak pengembangan bersama kendaraan Debonair dengan Hyundai Motor. |
| • | Pajero mengikuti 7th Rally Paris Dakar dan memenangkan semua titel. |
| • | Mitsubishi Heavy Industries dan Chrysler tidak memperpanjang kontrak dan membatalkan kontrak dengan Mitsubishi Motors Corporation. |
| • | Perjanjian kerja sama dengan Chrysler untuk memproduksi kendaraan penumpang di Amerika Serikat telah disepakati. (perusahaan ini kemudian berubah menjadi DSM). |
| • | Kantor perwakilan di Beijing didirikan. |
|
| 1986 |
| • | Mitsubishi Motors Corporation mengambil alih 19% kepemilikan saham dan Mitsubishi Corporation 6% kepemilikan saham pada CMC Co.,Ltd. |
| • | Cyclone Engine. |
| • | Debonair V (dengan mesin 6G7 V6 onboard) di luncurkan. |
| • | Pengiriman mesin V6 ke Chrysler dimulai. |
|
| 1987 |
| • | UDMI dan SMC di Thailand bergabung dan MSC didirikan. |
| • | PAMCOR Filipina di benahi. |
| • | Perjanjian kerjasama dengan Daimler Benz termasuk penjualan Mercedes Benz di Jepang dan produksi kendaraan komersial di Eropa disepakati. |
| • | Kembali digunakannya logo tiga berlian sebagai emblem untuk penjualan kendaraan domestik |
| • | Mirage 3 pintu Hatcback diluncurkan. |
| • | Galant (dengan mesin 4G6 4 valve, type VCU dan 4WD fulltime, active ECS 4 wheel integrated dengan control system onboard) diluncurkan. |
| • | Galant dinobatkan sebagai “Japan Car ot the Year 87 – 88” |
|
| 1988 | Produksi Eclipse di DSM dimulai |
| 1989 |
| • | Minica di luncurkan. |
| • | mesin 3G81 DOHC 5 valve. |
| • | HCU type Full time, SWD. |
| • | Mitsubishi Motors Europe (MME) didirikan. |
| • | Mitsubishi Auto Gallery dibuka di Nagoya Plant-Okazaki, dimana di pamerkan semua kendaraan Mitsubishi yang terkenal. |
| • | Galant VR-4 memenangkan seluruh posisi pada WRC1000 Lake Rally dan RAC Rally. |
|
Tidak ada komentar:
Posting Komentar